Tubo Redondo Zincado
| Diâmetro do Exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso (Kg/m) | Diâmetro do Exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso (Kg/m) | Diâmetro do Exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso (Kg/m) |
| 16 | 1 | 0,385 | 32 | 1,25 | 0,933 | 48 | 1,25 | 1,422 |
| 16 | 1,25 | 0,462 | 32 | 1,5 | 1,154 | 48 | 1,5 | 1,766 |
| 16 | 1,5 | 0,565 | 32 | 2 | 1,523 | 48 | 2 | 2,324 |
| 19 | 1 | 0,463 | 33 | 1,5 | 1,213 | 50 | 1 | 1,208 |
| 19 | 1,25 | 0,556 | 35 | 1 | 0,856 | 50 | 1,25 | 1,58 |
| 19 | 1,5 | 0,683 | 35 | 1,5 | 1,272 | 50 | 1,5 | 1,837 |
| 20 | 1 | 0,487 | 35 | 2 | 1,68 | 50 | 2 | 2,434 |
| 20 | 1,25 | 0,584 | 38 | 1,5 | 1,389 | 55 | 1,5 | 2,025 |
| 22 | 1 | 0,542 | 38 | 2 | 1,837 | 55 | 2 | 2,685 |
| 22 | 1,25 | 0,677 | 40 | 1,25 | 1,187 | 60 | 1,5 | 2,214 |
| 22 | 1,5 | 0,801 | 40 | 1,5 | 1,472 | 60 | 2 | 2,936 |
| 25 | 1 | 0,62 | 40 | 2 | 1,947 | 65 | 2 | 3,156 |
| 25 | 1,25 | 0,744 | 41 | 1,5 | 1,507 | 70 | 1,5 | 2,567 |
| 25 | 1,5 | 0,918 | 41 | 2 | 1,994 | 70 | 2 | 3,407 |
| 25 | 2 | 1,209 | 42 | 1 | 1,011 | 75 | 1,5 | 2,767 |
| 28 | 1 | 0,714 | 42 | 1,25 | 1,234 | 75 | 2 | 3,674 |
| 28 | 1,25 | 0,857 | 42 | 1,5 | 1,531 | 80 | 1,5 | 2,944 |
| 28 | 1,5 | 1,036 | 42 | 2 | 2,025 | 80 | 2 | 3,894 |
| 28 | 2 | 1,366 | 45 | 1 | 1,085 | 89 | 1,5 | 3,237 |
| 30 | 1 | 0,738 | 45 | 1,25 | 1,328 | 89 | 2 | 4,349 |
| 30 | 1,25 | 0,885 | 45 | 1,5 | 1,625 | 100 | 2 | 4,898 |
| 30 | 1,5 | 1,095 | 45 | 2 | 2,151 | - | - | - |
| 32 | 1 | 0,777 | 48 | 1 | 1,159 | - | - | - |
Contactos
Pedrosa & Pereira, Lda
Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637
geral@pedrosapereira.pt
Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637
geral@pedrosapereira.pt