Tubo Estrutural (159 - 323)

Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m) Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m)
159 4 15,3 200 7 33,3
159 5 19 200 8 37,9
159 6 22,6 219,1 3 16
159 7 26,2 219,1 4 21,2
159 8 29,8 219,1 5 26,4
164 3 11,9 219,1 6 31,5
164 4 15,8 219,1 6,3 33,1
168,3 3 12,2 219,1 7 36,6
168,3 4 16,2 219,1 8 41,6
168,3 5 20,1 219,1 10 51,6
168,3 6 24 219,1 12 61,3
168,3 6,3 25,2 219,1 12,5 63,7
168,3 7 27,8 244,5 4 23,7
168,3 8 31,6 244,5 5 29,5
168,3 10 39 244,5 6 35,3
177,8 3 12,9 244,5 6,3 37
177,8 4 17,1 244,5 7 41
177,8 5 21,3 244,5 8 46,7
177,8 6 25,4 244,5 10 57,8
177,8 6,3 26,6 244,5 12 68,8
177,8 7 29,5 244,5 12,5 71,5
177,8 8 33,5 273 4 23,7
177,8 10 41,4 273 5 33
177,8 12 49,1 273 6 39,5
177,8 12,5 51 273 6,3 41,4
193,7 3 14,1 273 7 45,9
193,7 4 18,7 273 8 52,3
193,7 5 23,3 273 10 64,9
193,7 6 27,8 273 12 77,2
193,7 6,3 29,1 273 12,5 80,3
193,7 7 32,2 323,9 4 31,6
193,7 8 36,6 323,9 5 39,3
193,7 10 45,3 323,9 6 47
193,7 12 53,8 323,9 6,3 49,3
193,7 12,5 55,9 323,9 7 54,7
200 3 14,6 323,9 8 62,3
200 4 19,3 323,9 10 77,4
200 5 24 323,9 12 92,3
200 6 28,7 323,9 12,5 96

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637