Tubo Rectangular Laminado a Quente

Dimensões do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m) Dimensões do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m) Dimensões do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m)
15 x 10 1,5 0,565 40 x 30 2 2,151 60 x 30 1,5 2,096
20 x 10 1,5 0,683 45 x 20 1,5 1,507 60 x 30 2 2,779
20 x 15 1,5 0,801 45 x 25 1,5 1,625 60 x 40 1,5 2,331
25 x 10 1,5 0,801 45 x 25 2 2,167 60 x 40 2 3,093
25 x 15 1,5 0,942 50 x 10 1,5 1,389 70 x 20 1,5 2,096
25 x 15 2 1,24 50 x 14 1,5 1,507 70 x 20 2 2,779
30 x 10 1,5 0,942 50 x 14 2 1,994 70 x 30 1,5 2,331
30 x 15 1,5 1,036 50 x 20 1,5 1,625 70 x 30 2 3,093
30 x 20 1,5 1,154 50 x 20 2 2,151 70 x 40 1,5 2,567
30 x 20 2 1,523 50 x 25 1,5 1,743 70 x 40 2 3,407
30 x 25 1,5 1,272 50 x 25 2 2,308 80 x 20 1,5 2,331
32 x 13 1,5 1,036 50 x 30 1,5 1,86 80 x 30 1,5 2,567
35 x 10 1,5 1,036 50 x 30 2 2,465 80 x 40 1,5 2,802
35 x 15 1,5 1,154 50 x 35 1,5 1,978 80 x 40 2 3,721
35 x 20 1,5 1,272 50 x 40 1,5 2,096 80 x 60 2 4,349
35 x 20 2 1,68 50 x 40 2 2,779 90 x 40 2 4,035
35 x 25 1,5 1,389 55 x 25 1,5 1,86 90 x 50 2 4,349
40 x 10 1,5 1,154 55 x 25 2 2,465 100 x 40 2 4,349
40 x 15 1,5 1,272 55 x 35 1,5 2,096 100 x 50 2 4,663
40 x 20 1,5 1,389 55 x 35 2 2,779 100 x 60 2 4,977
40 x 20 2 1,837 60 x 10 1,5 1,625 120 x 40 2 4,977
40 x 25 1,5 1,507 60 x 15 1,5 1,743 120 x 60 2 5,605
40 x 25 2 1,994 60 x 20 1,5 1,86 - - -
40 x 30 1,5 1,625 60 x 25 1,5 1,978 - - -

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637