Tubo Quadrado Zincado

Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m)
14 1,5 0,636
16 1,25 0,603
16 1,5 0,742
20 1,25 0,744
20 1,5 0,918
20 2 1,209
25 1,25 0,933
25 1,5 1,154
25 2 1,523
30 1 0,95
30 1,25 1,14
30 1,5 1,389
30 2 1,837
35 1,25 1,328
35 1,5 1,625
35 2 2,151
40 1,25 1,517
40 1,5 1,86
40 2 2,465
45 1,25 1,686
45 1,5 2,096
50 1,5 2,331
50 2 3,093
60 1,5 2,802
60 2 3,721
80 1,5 3,74
80 2 4,922
100 2 6,24

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637