Tubo Quadrado Laminado a Quente

Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m) Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m)
10 1,5 0,447 32 2 1,963
12 1,5 0,565 35 1,5 1,625
14 1,5 0,636 35 2 2,151
16 1,5 0,742 38 1,5 1,766
16 2 0,973 38 2 2,339
18 1,5 0,824 40 1,5 1,86
20 1,5 0,942 40 2 2,465
20 2 1,225 45 1,5 2,096
22 1,5 1,036 45 2 2,779
22 2 1,366 50 1,5 2,331
25 1,5 1,154 50 2 3,093
25 2 1,523 60 1,5 2,802
28 1,5 1,178 60 2 3,721
28 2 1,554 70 2 4,349
30 1,5 1,389 80 1,5 3,744
30 2 1,837 80 2 4,977
32 1,5 1,484 100 2 6,233

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637