Tubo Quadrado Laminado a Frio

Dimensões do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m)
10 1 0,306
10 1,25 0,367
12 1 0,385
12 1,25 0,462
14 1 0,432
16 1 0,502
16 1,25 0,603
20 1 0,636
20 1,25 0,763
22 1 0,699
22 1,25 0,838
25 1 0,777
25 1,25 0,933
30 1 0,95
30 1,25 1,14
35 1 1,107
40 1,25 1,517

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637