Tubo Quadrado Estrutural (20-130)

Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m) Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m)
20 2 1,05 80 8 16,4
25 2 1,36 90 3 8,01
25 2,5 1,64 90 4 10,5
25 3 1,89 90 5 12,8
30 2 1,68 90 6 15,1
30 2,5 2,03 90 6,3 15,5
30 3 2,36 90 8 18,9
30 4 2,94 100 3 9,67
35 3 2,83 100 4 11,2
38 3 3,12 100 5 15,11
40 2 2,31 100 6 17,9
40 2,5 2,82 100 6,3 17,5
40 3 3,3 100 7 19,12
40 4 4,2 100 8 23,42
40 5 4,99 100 10 25,6
45 3 3,8 100 12 28,3
45 4 4,83 100 12,5 29,1
50 2 2,93 110 3 9,9
50 2,5 3,6 110 4 13
50 3 4,25 110 5 16
50 4 5,45 110 6 18,9
50 5 6,56 110 7 21,32
50 6 7,56 110 8 23,9
60 2 3,56 120 3 10,8
60 2,5 4,39 120 4 15,04
60 3 5,35 120 5 18,6
60 4 7,35 120 6 22,08
60 5 8,13 120 6,3 21,42
60 6 9,45 120 7 23,51
60 6,3 9,55 120 8 28,8
70 2,5 5,17 120 10 31,8
70 3 6,26 120 12 35,8
70 4 8,26 120 12,5 36,9
70 5 9,7 125 3 11,3
70 6 11,3 125 4 15,52
70 6,3 11,5 125 5 18,84
80 3 7,17 125 6 22,37
80 4 9,8 125 7 24,61
80 5 11,3 125 8 29,2
80 6 13,2 130 3 11,8
80 6,3 13,5 130 4 15,5

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637