Tubo Quadrado Estrutural (130-260)

Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m) Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m)
130 5 19,1 180 4 21,8
130 6 22,6 180 5 27
130 7 25,71 180 6 32,1
130 8 28,9 180 6,3 33,3
140 3 12,7 180 7 36,7
140 4 17,6 180 8 41,5
140 5 21,39 180 10 50,7
140 6 25,43 180 12 58,5
140 6,3 25,38 180 12,5 60,5
140 7 27,91 200 4 24,3
140 8 33,28 200 5 30,1
140 10 38,1 200 6 35,8
140 12 43,4 200 6,3 37,2
140 12,5 44,8 200 7 41,1
150 3 13,7 200 8 46,5
150 4 18,88 200 10 57
150 5 22,96 200 12 66
150 6 27,32 200 12,5 68,3
150 6,3 27,4 220 4 26,8
150 7 30,11 220 5 33,2
150 8 35,48 220 6 39,6
150 10 41,3 220 6,3 41,2
150 12 47,1 220 8 51,5
150 12,5 48,7 220 10 63,2
160 3 14,6 220 12 73,5
160 4 20,16 220 12,5 76,2
160 5 24,53 250 4 30,6
160 6 29,2 250 5 38
160 6,3 29,3 250 6 45,2
160 7 32,31 250 6,3 47,1
160 8 37,37 250 7 52,09
160 10 44,4 250 8 59,1
160 12 50,9 250 10 72,7
160 12,5 52,6 250 12 84,8
175 3 16 250 12,5 88
175 4 21,2 260 6 47,1
175 5 26,2 260 6,3 49,1
175 6 31,1 260 8 61,6
175 7 35,6 260 10 75,8
175 8 40,2 260 12 88,6
180 3 16,5 260 12,5 91,9

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637