IPE
| Dimensões (mm) | Espessura (mm) | Peso (Kg/m) |
| 80 | 3,8 | 6 |
| 100 | 4,1 | 8,1 |
| 120 | 4,4 | 10,4 |
| 140 | 4,7 | 12,9 |
| 160 | 5 | 15,8 |
| 180 | 5,3 | 18,8 |
| 200 | 5,6 | 22,4 |
| 220 | 5,9 | 26,2 |
| 240 | 6,2 | 30,7 |
| 270 | 6,6 | 36,1 |
| 300 | 7,1 | 42,2 |
| 330 | 7,5 | 49,1 |
| 360 | 8 | 57,1 |
| 400 | 8,6 | 66,3 |
| 450 | 9,4 | 77,6 |
| 500 | 10,2 | 90,7 |
| 550 | 11,1 | 106 |
| 600 | 12 | 122 |
Contactos
Pedrosa & Pereira, Lda
Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637
geral@pedrosapereira.pt
Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637
geral@pedrosapereira.pt