HEA

Dimensões (mm) Espessura do centro (mm) Peso (Kg/m)
100 5 16.7
120 5 19.9
140 5,5 24.7
160 6 30.4
180 6 35.5
200 6,5 42.3
220 7 50.5
240 7,5 60.3
260 7,5 68.2
280 8 76.4
300 8,5 88.3
320 9 97.6
340 9,5 105
360 10 112
400 11 125
450 11,5 140
500 12 155
550 12,5 166
600 13 178
650 13,5 190
700 14,5 204
800 15 224
900 16 252
1000 16,5 272

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637