Barra Rectangular (45 - 130)

  Largura (mm)
Esp. (mm) 45 (kg/m) 50 (kg/m) 60 (kg/m) 70 (kg/m) 80 (kg/m) 90 (kg/m) 100 (kg/m) 110 (kg/m) 120 (kg/m) 130 (kg/m)
3 1,06 1,18 1,41 1,65 1,88 2,12 2,36 2,59 2,83 3,06
4 1,41 1,57 1,88 2,2 2,51 2,83 3,14 3,45 3,77 4,08
5 1,77 1,96 2,36 2,75 3,14 3,53 3,93 4,32 4,71 5,1
6 2,12 2,36 2,83 3,3 3,77 4,24 4,71 5,18 5,65 6,12
7 2,47 2,75 3,3 3,85 4,4 4,95 5,5 6,04 6,59 7,14
8 2,83 3,14 3,77 4,4 5,02 5,65 6,28 6,91 7,54 8,16
10 3,53 3,93 4,71 5,5 6,28 7,07 7,85 8,64 9,42 10,21
12 4,24 4,71 5,65 6,59 7,54 8,48 9,42 10,36 11,3 12,25
14 4,95 5,5 6,59 7,69 8,79 9,89 10,99 12,09 13,19 14,29
15 5,3 5,89 7,07 8,24 9,42 10,6 11,78 12,95 14,13 15,31
16 5,65 6,28 7,54 8,79 10,05 11,3 12,56 13,82 15,07 16,33
18 6,36 7,07 8,48 9,89 11,3 12,72 14,13 15,54 16,96 18,37
20 7,07 7,85 9,42 10,99 12,56 14,13 15,7 17,27 18,84 20,41
22 7,77 8,64 10,36 12,09 13,82 15,54 17,27 19 20,72 22,45
25 8,83 9,81 11,78 13,74 15,7 17,66 19,63 21,59 23,55 25,51
30 10,6 11,78 14,13 16,49 18,84 21,2 23,55 25,91 28,26 30,62
35 - 13,74 16,49 19,23 21,98 24,73 27,48 30,22 32,97 35,72
40 - 15,7 18,84 21,98 25,12 28,26 31,4 34,54 37,68 40,82
50 - 19,63 23,55 27,48 31,4 35,33 39,25 43,18 47,1 51,03

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637