Barra Rectangular (350 - 500)

  Largura (mm)
Esp. (mm) 350 (kg/m) 400 (kg/m) 450 (kg/m) 500 (kg/m)
3 - - - -
4 - - - -
5 13,74 15,7 17,66 19,63
6 16,49 18,84 21,2 23,55
7 19,23 21,98 24,73 27,48
8 21,98 25,12 28,26 31,4
10 27,48 31,4 35,33 39,25
12 32,97 37,68 42,39 47,1
14 38,47 43,96 49,46 54,95
15 41,21 47,1 52,99 58,88
16 43,96 50,24 56,52 62,8
18 49,46 56,52 63,59 70,65
20 54,95 62,8 70,65 78,5
22 60,45 69,08 77,72 86,35
25 68,69 78,5 88,31 98,13
30 82,43 94,2 105,98 117,75
35 - - - -
40 109,9 125,6 141,3 157
50 137,38 157 176,63 196,25

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637