Barra Rectangular (10 - 40)
| Largura (mm) | ||||||||||
| Esp.(mm) | 10 (kg/m) | 12 (kg/m) | 14 (kg/m) | 16 (kg/m) | 18 (kg/m) | 20 (kg/m) | 25 (kg/m) | 30 (kg/m) | 35 (kg/m) | 40 (kg/m) |
| 3 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,47 | 0,59 | 0,71 | 0,82 | 0,94 |
| 4 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,5 | 0,57 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,1 | 1,26 |
| 5 | 0,39 | 0,47 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 |
| 6 | - | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 |
| 7 | - | - | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 1,92 | 2,2 |
| 8 | - | - | 0,88 | 1 | 1,13 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,2 | 2,51 |
| 10 | - | - | 1,1 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 |
| 12 | - | - | 1,32 | 1,51 | 1,7 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,3 | 3,77 |
| 14 | - | - | - | 1,76 | 1,98 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 |
| 15 | - | - | - | - | 2,12 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,12 | 4,71 |
| 16 | - | - | - | - | 2,26 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,4 | 5,02 |
| 18 | - | - | - | - | - | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 3,93 | 4,71 | 5,5 | 6,28 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | 5,18 | 6,04 | 6,91 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | 5,89 | 6,87 | 7,85 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,24 | 9,42 |
Contactos
Pedrosa & Pereira, Lda
Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637
geral@pedrosapereira.pt
Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637
geral@pedrosapereira.pt