Calha Omega

Designação Dimensões do exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m)
A80 10X20X80X60X80X20X10 1,5 3,132
A80 10X20X80X60X80X20X10 2 4,176
A80 10X20X80X60X80X20X10 2,5 5,22
A100 10X20X100X60X100X20X10 1,5 3,612
A100 10X20X100X60X100X20X10 2 4,816
A100 10X20X100X60X100X20X10 2,5 6,02
A130 10X20X130X60X130X20X10 1,5 4,332
A130 10X20X130X60X130X20X10 2 5,776
A130 10X20X130X60X130X20X10 2,5 7,22
A150 10X20X150X60X150X20X10 1,5 4,812
A150 10X20X150X60X150X20X10 2 6,416
A150 10X20X150X60X150X20X10 2,5 8,02

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637