
Tubo Redondo Laminado a Quente
Diâmetro do Exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso (Kg/m) | Diâmetro do Exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso (Kg/m) | Diâmetro do Exterior (mm) | Espessura (mm) | Peso (Kg/m) |
10 | 1,5 | 0,353 | 28 | 1,5 | 1,036 | 48 | 1,5 | 1,766 |
10 | 2 | 0,455 | 28 | 2 | 1,366 | 48 | 2 | 2,324 |
12 | 1,5 | 0,436 | 30 | 1,5 | 1,095 | 50 | 1,5 | 1,86 |
12 | 2 | 0,565 | 30 | 2 | 1,444 | 50 | 2 | 2,465 |
13 | 1,5 | 0,471 | 32 | 1,5 | 1,154 | 55 | 1,5 | 2,025 |
13 | 2 | 0,612 | 32 | 2 | 1,523 | 55 | 2 | 2,685 |
14 | 1,5 | 0,495 | 33 | 1,5 | 1,213 | 57 | 1,5 | 2,096 |
14 | 2 | 0,644 | 34 | 1,5 | 1,236 | 57 | 2 | 2,779 |
16 | 1,5 | 0,565 | 34 | 2 | 1,633 | 60 | 1,5 | 2,214 |
16 | 2 | 0,738 | 35 | 1,5 | 1,272 | 60 | 2 | 2,936 |
18 | 1,5 | 0,648 | 35 | 2 | 1,68 | 65 | 1,5 | 2,379 |
18 | 2 | 0,848 | 38 | 1,5 | 1,389 | 65 | 2 | 3,156 |
19 | 1,5 | 0,683 | 38 | 2 | 1,837 | 70 | 1,5 | 2,567 |
19 | 2 | 0,895 | 40 | 1,5 | 1,472 | 70 | 2 | 3,407 |
20 | 1,5 | 0,718 | 40 | 2 | 1,947 | 75 | 1,5 | 2,802 |
20 | 2 | 0,942 | 41 | 1,5 | 1,507 | 75 | 2 | 3,721 |
22 | 1,5 | 0,801 | 41 | 2 | 1,994 | 80 | 1,5 | 2,956 |
22 | 2 | 1,052 | 42 | 1,5 | 1,531 | 80 | 2 | 3,925 |
22 | 2,5 | 1,052 | 42 | 2 | 2,025 | 89 | 2 | 4,349 |
25 | 1,5 | 0,918 | 45 | 1,5 | 1,625 | 100 | 2 | 4,898 |
25 | 2 | 1,209 | 45 | 2 | 2,151 | - | - | - |
Contactos
Pedrosa & Pereira, Lda
Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637
geral@pedrosapereira.pt
Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637
geral@pedrosapereira.pt