Tubo Redondo Laminado a Frio

 
Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m) Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m)
10 0,8 0,201 20 1 0,487
10 1 0,243 20 1,25 0,584
10 1,25 0,292 22 0,8 0,44
12 0,6 0,188 22 1 0,542
12 0,8 0,245 22 1,25 0,65
12 1 0,298 25 0,8 0,502
12 1,25 0,358 25 1 0,62
13 0,6 0,203 25 1,25 0,744
13 0,8 0,264 28 1 0,714
13 1 0,322 28 1,25 0,857
13 1,25 0,386 30 1 0,738
14 0,8 0,276 30 1,25 0,885
14 1 0,338 32 1 0,777
14 1,25 0,405 32 1,25 0,933
16 0,6 0,24 35 1 0,856
16 0,8 0,314 35 1,25 1,027
16 1 0,385 38 1,25 1,14
16 1,25 0,462 40 1,25 1,187
18 1 0,44 41 1,25 1,215
18 1,25 0,528 42 1,25 1,234
19 0,6 0,287 45 1,25 1,328
19 0,8 0,377 48 1,25 1,422
19 1 0,463 50 1,25 1,517
19 1,25 0,556 - - -

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637