Tubo Estrutural (23 - 159)

Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m) Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m) Diâmetro do Exterior (mm) Espessura (mm) Peso (Kg/m)
21,3 2 0,95 76,1 5 8,77 113 6 15,83
21,3 2,5 1,16 76,1 6 10,4 114,3 2,5 6,89
21,3 3 1,35 76,1 6,3 10,8 114,3 3 8,23
26,9 2 1,23 80 3 5,62 114,3 4 10,9
26,9 2,5 1,5 80 4 7,5 114,3 5 13,5
26,9 3 1,77 80 5 9,42 114,3 6 16
30 3 2 80 6 10,95 114,3 6,3 16,8
33,7 2 1,56 83 3 5,92 114,3 7 18,5
33,7 2,5 1,92 83 4 7,79 114,3 8 21
33,7 3 2,27 88,9 2 4,29 120 3 8,7
40 3 2,78 88,9 2,5 5,33 120 4 11,4
42,4 2 1,99 88,9 3 6,36 125 3 9
42,4 2,5 2,46 88,9 4 8,38 125 4 11,9
42,4 3 2,91 88,9 5 10,3 125 5 14,8
42,4 4 3,79 88,9 6 12,3 125 6 17,6
45 3 3,07 88,9 6,3 12,8 125 7 20,4
48,3 2 2,28 90 3 6,44 125 8 23,1
48,3 2,5 2,82 90 4 8,48 127 3 9,2
48,3 3 3,35 95 3 6,81 127 4 12,1
48,3 4 4,37 95 4 8,98 133 3 9,6
48,3 5 5,34 100 3 7,18 133 4 12,7
50 3 3,53 100 4 9,47 133 5 15,8
50 4 4,54 100 5 12,05 133 6 18,8
55 3 3,85 100 6 14,37 139,7 3 10,1
55 4 5,03 100 7 16,06 139,7 4 13,4
57 3 4 100 8 18,15 139,7 5 16,6
57 4 5,23 101,6 2 4,91 139,7 6 19,8
60,3 2 2,88 101,6 2,5 6,11 139,7 6,3 20,7
60,3 2,5 3,56 101,6 3 7,29 139,7 7 22,9
60,3 3 4,24 101,6 4 9,63 139,7 8 26
60,3 4 5,55 101,6 5 11,9 139,7 10 32
60,3 5 6,82 101,6 6 14,1 152 3 11
63 3 4,44 101,6 6,3 314,8 152 4 14,6
63 4 5,82 108 3 7,77 152 5 18,1
70 3 4,89 108 4 10,26 152 6 21,6
70 4 6,51 110 3 37,92 152,4 3 11,1
76,1 2 3,65 110 4 10,46 152,4 4 14,6
76,1 2,5 4,54 113 3 38,14 152,4 5 18,2
76,1 3 5,41 113 4 10,75 152,4 6 21,7
76,1 4 7,11 113 5 13,32 159 3 11,5

 

Pesquisar no site

Contactos

Pedrosa & Pereira, Lda Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637