Barra Rectangular (140 - 320)
| Largura (mm) | ||||||||||
| Esp. (mm) | 140 (kg/m) | 150 (kg/m) | 160 (kg/m) | 180 (kg/m) | 200 (kg/m) | 220 (kg/m) | 250 (kg/m) | 280 (kg/m) | 300 (kg/m) | 320 (kg/m) |
| 3 | 3,3 | 3,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4,4 | 4,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5,5 | 5,89 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 8,64 | 9,81 | 10,99 | 11,78 | 12,56 |
| 6 | 6,59 | 7,07 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 |
| 7 | 7,69 | 8,24 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,49 | 17,58 |
| 8 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | 11,3 | 12,56 | 13,82 | 15,7 | 17,58 | 18,84 | 20,1 |
| 10 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,7 | 17,27 | 19,63 | 21,98 | 23,55 | 25,12 |
| 12 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 20,72 | 23,55 | 26,38 | 28,26 | 30,14 |
| 14 | 15,39 | 16,49 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,18 | 27,48 | 30,77 | 32,97 | 35,17 |
| 15 | 16,49 | 17,66 | 18,84 | 21,2 | 23,55 | 25,91 | 29,44 | 32,97 | 35,33 | 37,68 |
| 16 | 17,58 | 18,84 | 20,1 | 22,61 | 25,12 | 27,63 | 31,4 | 35,17 | 37,68 | 40,19 |
| 18 | 19,78 | 21,2 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,09 | 35,33 | 39,56 | 42,39 | 45,22 |
| 20 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,1 | 50,24 |
| 22 | 24,18 | 25,91 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 37,99 | 43,18 | 48,36 | 51,81 | 55,26 |
| 25 | 27,48 | 29,44 | 31,4 | 35,33 | 39,25 | 43,18 | 49,06 | 54,95 | 58,88 | 62,8 |
| 30 | 32,97 | 35,33 | 37,68 | 42,39 | 47,1 | 51,81 | 58,88 | 65,94 | 70,65 | 75,36 |
| 35 | 38,47 | 41,21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 43,96 | 47,1 | 50,24 | 56,52 | 62,8 | 69,08 | 78,5 | 87,92 | 94,2 | 100,48 |
| 50 | 54,95 | 58,88 | 62,8 | 70,65 | 78,5 | 86,35 | 98,13 | 109,9 | 117,75 | 125,6 |
Contactos
Pedrosa & Pereira, Lda
Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637
geral@pedrosapereira.pt
Rua São Domingos Nº 303
4505-161 Argoncilhe
Telefone: (+351) 227 444 514
Fax: (+351) 220 822 627
Telemóvel: (+351) 963 320 637
geral@pedrosapereira.pt